一、答疑安排
第二次考试答疑时间为8月28日9:00~15:30,答疑由开课学院自行安排并公布在学院网站上,请学生查看开课学院网站公告。
课程名称 | 课程序号 | 答疑教师 | 答疑地点 |
高等数学(工)2 | 1755586等 | 王筑娟、孙海云、周家华、李娟、沈昕、张芳、郁美玲、张丹丹、 肖琴、严宗元 | 第四学科楼220 |
高等数学(文)2 | 1755602等 | 张丹丹、陈浦胤 | 第四学科楼220 |
高等数学(电气)2 | 1755575等 | 孙海云、张雯莹 | 第四学科楼220 |
高等数学(A2) | 1755564,1755565等 | 张政、王建军、门少平、刘杰明 | 第四学科楼220、222 |
复变函数与积分变换 | 1755605,1752347等 | 周及人、张丹丹、张雯莹 | 第四学科楼220 |
高等数学(中本贯通) | 1755598 | 杨蕊 | 第四学科楼220 |
高等数学(工)2 | 1755585等 | 周学勤,陈浦胤 | 第四学科楼222,224B |
高等数学(文)2 | 1755603等 | 陈浦胤,耿兴波 | 第四学科楼224B |
线性代数A | 1755622等 | 陈宏宇,于晓庆,程翠平,陈炼 | 第四学科楼222,224B |
线性代数B | 1755624等 | 庄海根
| 图书馆A906
|
李俊玲,蒋闰良,郑立笋 | 第四学科楼224B |
概率论与数理统计 | 1755630等 | 王建军, 朱军, 侯志芳,高璟,郭琼,陶亦舟 | 第四学科楼222,224B |
高等数学(工)1 | 1754491 | 罗纯 | 第四学科楼328 |
多元统计分析 | 1755715 | 罗纯 | 第四学科楼328 |
运筹学 | 1755638 | 陈宏宇 | 第四学科楼222 |
常微分方程 | 1755714 | 段俊生 | 第四学科楼312 |
固定收益证券, 金融工程 | 1756693 | 卢磊 | 第四学科楼224B |
宏观经济学 | 1755641 | 肖琴 | 第四学科楼220 |
数学分析2 | 1755639 | 程翠平 | 第四学科楼224B |
计算方法 | 1757162 | 李俊玲 | 第四学科楼224B |
高等数学A2 | 1755567 | 王建军 | 第四学科楼222 |
概率论与数理统计 | 1755646 | 段成玉 | 第四学科楼228 |
概率论与数理统计 | 1755635 | 安玉莲 | 第四学科楼314 |
金融数学,概率论与数理统计 | 1755704/1755630 | 徐小明 | 第四学科楼412 |
大学物理A1/C1 | 1755693/1755687 | 胡健 | 第四学科楼410 |
1755698/1755699 | 孔晋芳,居家奇 | 第四学科楼218 |
1755681/1755684 1755685/1755686 | 葛坚坚 王淑华 |
1755678 /1755679 | 吴文娟 |
1755703/1755683 | 金妍 |
1755682/1755688/1757078 | 尹亮亮 |
1755702/1755680 | 郝成红 | 第二教学楼G206 |
1757153 | 陈进 | 第四学科楼324 |
工程光学 | 1756550 | 郭春凤 | 第四学科楼324 |
半导体器件物理 | 1756821 | 张灿云 | 第四学科楼319 |
二、教工班车(7月23日—8月28 日)
1.工作日:
7:00 邯郸路→8:00 徐汇校区→报春路(东苑绿世界)→奉贤校区
15:20 奉贤校区→莲花路→ 16:40 徐汇校区→邯郸路
16:40 徐汇校区→奉贤校区
2.双休日:
8:00 徐汇校区→奉贤校区。
16:40 徐汇校区→奉贤校区。
15:20 奉贤校区→徐汇校区。
3.8月29日起班车恢复正常。
4.8月31日、9月1日新生报到,9月2日老生报到注册。8月31日按正常工作日班车运行,9月1、2日按以下班车运行:
7:00 邯郸路→8:00 徐汇校区→报春路(东苑绿世界)→奉贤校区
15:20 奉贤校区→莲花路→ 16:40 徐汇校区→邯郸路
16:40 徐汇校区→奉贤校区
18:00 奉贤校区→徐汇校区
理学院
2018.7.17